Nom | ||
---|---|---|
2023 | 02/04FOX TRAIL WWW ST. LLORENÇ DE LA MUGA | TRAIL 15k i 7km |
2023 | 30/04MARATÓ L'ESCALA WWW L'ESCALA | Cursa ruta 5KM, 10KM, 21KM I 42KM |
2023 | 24/05MARXA DELS DOLMENS WWW LA JONQUERA | MARXA TRAIL 7,5km 14KM |
2023 | 12/03CURSA LA BADIA WWW ROSES | Urbana 5KM I 10KM |
2023 | 04/06CURSA DE LA CIRERA WWW TERRADES | TRAIL 10km i 15km |
2023 | 02/07CURSA DE MUNTANYA MONTCALRUN WWW MAIÀ MONTCAL | TRAIL Trail |
2023 | 10/06ENTRECASTELLS NOCTURNA VILAJUIGA | TRAIL Nocturna 5km 10km |
2023 | 16/04BTT SANT JORDI WWW SANT JORDI D'ESVALLS | BTT 25KM i 35KM |
2023 | 22/10TRAIL LES SALINES CERET- COLL DE POUS | TRAIL 7,5KM i 23KM |
2023 | 02/04BACANARD TRAIL BEGUR | TRAIL 13km i 22km |
2023 | 11/02ESCOLAR BALCÓ DE L'EMPORDÀ WWW PALAU SAVARDERA | Infantil 4 Recorreguts de 3 a 12 ANYS |
2023 | 13/08CURSA DEL FAU WWW Maçanet de Cabrenys | Trail 6km, 10km i 21km |
2023 | 15/10OLLA DE TAPIS WWW Tapis- Maçanet de Cabrenys | Trail 8km i 21km |
2023 | 19/03BIKE MARATO CAP DE CREUS WWW ROSES | BTT, E-BIKE Marató BTT |
2023 | 24/09LA VENTALLONINA WWW VENTALLÓ | MARXA TRAIL 6KM I 10KM |
2023 | 26/03Mitja Marató Pla de l'Estany WWW Banyoles | Ruta 21km Mitja Marató |
2023 | 25/03Cursa les VETES WWW Salt | Marxa Ruta 5km i 10km |
2023 | 12/03Cursa de la dona Llagostera WWW Llagostera | Marxa Solidàris 5km i 10km |
2023 | 12/02Balcó de l’Empordà WWW Palau Savardera | Marxa Trail 6km, 10km i 21km |
2023 | 05/11Tap Trail WWW Cassà de la Selva | Marxa Trail |
2023 | 12/11Trail Badia de Roses WWW Roses | Trail 17km |
2023 | 26/02Embruixada trail Llers | Trail 10km i 21km |
2023 | 26/03Romanic Extrem WWW VALL DE BIANYA | Trail 10km, 21km i 42km |
2023 | 16/04100x100Half L'Escala WWW L'Escala | Triatló Sprint, Olympic, Half i Aquabike |
2023 | 21/05100x100Half Empuriabrava WWW Empuriabrava -Castelló d'Empúries | Triatló Sprint · Olympic · Aquabike |
2023 | 15/10100x100Half L'Estartit WWW L'estartit -Torroella de MonTgrí | Triatló Sprint · Olympic |
2023 | 01/10100x100Half Platja d'Aro WWW Platja d'Aro | Triatló Sprint · Olympic · Aquabike |
2023 | 26/08Travessia a L'Escala WWW L'Escala | Natació 1km i 2 km |
2023 | 26/02CURSA REGENCÓS WWW REGENCÓS | Marxa Trail 5KM I 10KM |
2023 | 01/04CORREPOBLE BAIX EMPORDÀ WWW PALAMÓS | Cursa Popular 10KM |
2023 | 18/03MINI Bike Marató WWW Roses | BTT Mini Marató |
2023 | 26/03Cursa de la Dona Agullana WWW Agullana | Solidària 5km |
2023 | 17/09LA RONDE CERETANE WWW CERET | CURSA COURSA NATURA, 5KM, 10KM, 21KM |
Tel 650 320 310 || angel@curses.cat
Avis Legal || RGPD || Política de Devolucions
2023-02-07 13:36:45