Nom | ||
---|---|---|
2024 | 01/12Trail La Vall Bellcaire d'Empordà | Tral i Gran Trail 46km, 22km, 13km i 6km |
2024 | 28/11Cims de Girona 2024 -Rocacorba- Canet d'Adri | Crono escalada Crono escalada |
2024 | 24/11Corre per l'ICTUS Girona | Solidària 5km i 10km |
2024 | 21/11Cims de Girona 2024 -Sant Miquel- Cim de Sant Miquel | Cronoescalada Cronoescalada |
2024 | 17/11Querroig2024 Portbou | Trail 9km, 15km i 23km |
2024 | 10/11Marxa Trail LLuerts Viladamat | Marxa Trail 8km i 15km |
2024 | 03/11Tap Trail Cassà de la Selva | Trail i marxa 21km, 16km i 12km |
2024 | 03/11Trail Solidària Cervià de TEr Cervià de Ter | Trail i marxa solidària 12km i 20km |
2024 | 27/10BTT Darnius Darnius | BTT 14km, 30km i 42km |
2024 | 26/10La Selvatjada La Selva de Mar | Marxa, Trail 6,5km i 13km |
2024 | 20/10Besalucross Besalú | Trail i marxa 17km i 11km |
2024 | 13/10Olla de Tapis Tapis -Maçanet de la Selva- | Trail running 9km i 21km |
2024 | 22/09Ventallonina 2024 Ventalló | Marxa Trail 8km i 13km |
2024 | 22/09Cursa de la Dona Roses | Cursa SOlidària 5km |
2024 | 11/09Despertaferro Bàscara | Cursa , Marxa 11km i 6km |
2024 | 07/09Cursa i Caminada Parlem del Suïcidi Avinyonet de Puigventós | Marxa Cursa solidària 6km i 2,5km |
2024 | 24/08Cursa del Blat de Moro Cabanes | Cursa-marxa popular 9km |
2024 | 11/08Travessies Roses 2024 Roses | Natació aigües obertes 1.000m i 2.000m |
2024 | 11/08Cursa Popular Amer Amer | Popular 12km i 6km |
2024 | 10/08Milla Urbana Sant feliu de Guixols Sant Feliu de Guixols | Urbana Popular de 250m a Una Milla |
2024 | 13/07Nocturna de Vilafant Vilafant | Cursa popular 19km |
2024 | 06/07Barretina Rural 2024 Siurana d'Empordà | Obstacles 6km |
2024 | 15/06Marxa popular de les Fonts Vilavenut (Fontcoberta) | Marxa Popular 6km i 10km |
2024 | 08/06Entrecastells Nocturna Vilajuiga | Marxa Trail nocturna 8km |
2024 | 02/06La Cirera Terrades | Trail 13km i 19km |
2024 | 26/05Marxa Ordis Ordis | Marxa cursa 7,5km i 13km |
2024 | 26/05Terres Blanques Cantallops | Trail 10km i 20km |
2024 | 19/05Marxa dels Dòlmens LA JONQUERA | Marxa Trail 10km i 21km |
2024 | 05/05Cusa Solidàtia Sant Julià de Ramis 2024 Sant Julià de Ramis | Marxa i Cursa 5km i 10km |
2024 | 28/04Marxa de la Tortuga Darnius 2024 Darnius | Marxa Trail 9km i 15km |
2024 | 28/04Cursa de les Gavarres Sant Martí Vell | Trail 21km |
2024 | 21/04Trail Alberamarítima Colera | Trail 21km i 8km |
2024 | 14/04BTT Penjamarrans Navata | BTT i Gravel BTT, Gravel, 24km, 35km, 40km i 90km |
2024 | 14/04Bacanal 2024 Rupià | Marxa i Cursa 8km i 14km |
2024 | 14/04V MARXA DEL GARRI 2024 Garrigàs | Marxa i Cursa 7km i 13km |
2024 | 07/04FOX TRAIL 2024 SANT LLORENÇ DE LA MUGA | Trail 7KM i 14KM |
2024 | 07/04BTT Sant JOrdi 2024 Sant Jordi Desvalls | BTT i e-Bike 25km i 35km |
2024 | 24/03Bike Marató Roses | BTT i Gravel 4km, 90km |
2024 | 24/03Bike Marató 2024 -Equips- Roses | Btt i Gravel 40km i 90km |
2024 | 23/03Correpoble 2024 Calonge i Sant Antoni | Cursa Popular 10km |
2024 | 23/03Correpoble 2024 -Classificació per pobles- Calonge i Sant Antoni | Cursa popular 10km |
2024 | 17/03Balco de l'Empordà Palau-Saverdera | Trail 6km, 11km i 21km |
2024 | 17/03Empordà Trail LLers, Palau-Saverdera i Sant LLorenç de la muga | Trail LLiga trail |
2024 | 10/03Cursa de la Dona Agullana Agullana | Cursa popular solidària 5km i 10km |
2024 | 10/03Cursa de la Dona Llagostera Llagostera | Cursa solidària 5km i 10km |
2024 | 09/03Les Vetes 2024 Salt | Marxa Popular 5km i 10km |
2024 | 25/02Embruixada 2024 Llers | Trail 12km i 21km i Lliga Empordà Trail |
2024 | 25/02Cursa de Muntanya de Regencós Regencós | Marxa i cursa populat Marxa i Cursa |
2024 | 19/02Tramun Trail 2024 L'Escala | Trail 12km i 21km |
2024 | 28/01La Sussissa 2024 Espolla | Marxa Trail 10km |
2024 | 21/01Crematorrons 2024 Torroella de Montgrí | BTT i Marxa Trail Btt 25km i 36km / Marxa Trail 7km i 13,5km |
2023 | 31/12Sant Silvestre Cadaqués Cadaqués | Urbana 10km |
2023 | 31/12Cursa dels Nassos Maçanet de Cabrenys | Urbana 5km |
2023 | 26/12Sant Esteve Llagostera Llagostera | Cursa, Marxa 5km i 10km |
2023 | 26/12Sant Esteve L'Escala L'Escala | Cursa popular 5km i infantils |
2023 | 23/121era Nadalenca Agullana Agullana | Cursa i Marxa 4km i 8km |
2023 | 14/12Cims de Girona 2023 -Lligueta- Girona | Cronoescalada lligueta Cronoescalada |
2023 | 03/12Trail la Vall Bellcaire d'Empordà | Trail 46km Gran Vall, 22km La Vall, 13km Olla i 6km Olleta |
2023 | 30/11Cims Girona -Els Àngels- Girona | Cronoescalada Cronoescalada |
2023 | 23/11CIMS GIRONA SANT MIQUEL SANT MIQUEL | Cronoescalada Cronoescalada |
2023 | 19/11QuerRoig 2023 Portbou | Trail 9km i 21km |
2023 | 12/11BTT DARNIUS Darnius | BTT 23km i 46km |
2023 | 05/11Tap Trail Cassà de la Selva | Trail 16km i 21km |
2023 | 05/11Marxa Trail solidària de Cervià de Ter Cervià de Ter | Trail i Marxa 10km i 20km |
2023 | 29/10BesalúCross Besalú | Trail 13km i 20km |
2023 | 15/10Olla de Tapis Tapis -Maçanet de Cabrenys | Trail 21km i 9km |
2023 | 01/10Trail LLuerts Viladamat | Marxa Trail 8km i 16km |
2023 | 24/09Cursa de la Dona Roses Roses | Solidària 5km |
2023 | 24/09Ventallonina Ventalló | Marxa Trail 8km i 13km |
2023 | 17/09Cursa dels Bombers de Girona Girona | Cursa solidària 5km i 10km |
2023 | 11/09DESPERTAFERRO BÀSCARA | Cursa i Marxa Trail 6KM I 12KM |
2023 | 13/08Travessia GEN Roses Roses | Natació popular i federada 1000m i 2000m |
2023 | 06/08Travessia Local de Roses Roses | Travessia aigües obertes 900m i 150m |
2023 | 06/08Cursa Amer Amer | Cursa Popular 12km, 6km i infantil |
2023 | 05/08Milla Urbana Sant Feliu de Guixols Sant Feliu de Guixols | Urbana 1 milla |
2023 | 29/07Rebentarocs 2023 Calabuig - Bàscara | Marxa Trail 6km i 10km |
2023 | 15/07Nocturna Vilafant 2023 Vilafant | Marxa nocturna 10km |
2023 | 02/07Montcalrun 2023 Mini Maià de Montcal | Trail Mini 5km |
2023 | 02/07Montcalrun 2023 Sprint Maià de Montcal | Trail Spint 12km |
2023 | 02/07Montcalrun 2023 Mitja Marató Maià de Montcal | Trail Mitja Marató 21km |
2023 | 01/07Barretina Rural 2023 Siurana d'Empordà | Cursa d'obstacles Cursa Obstacles -6km aprox- |
2023 | 04/06Cursa de la Dona de Castelló 2023 Castelló d'Empúries | Solidària 5km |
2023 | 04/06Cursa de la Cirera 2023 Terrades | Trail marxa 13km i 19km |
2023 | 21/05Dolmens 2023 La Jonquera | Marxa Trail 7km i 13km |
2023 | 14/05Cursa Primavera Sant Julià Sant Julià de Ramis | Cursa trail 5km i 10km |
2023 | 23/04La Bacanal de Rupià Rupià | Marxa i TRail 8km i 14km |
2023 | 16/04BTT SANT JORDI SANT JORDI DESVALLS | BTT 26KM I 47KM |
2023 | 02/04FOX TRAIL 2023 SANT LLORENÇ DE LA MUGA | Trail 7,5km i 15km |
2023 | 01/04CORREPOBLE 2023 Palamós | Urbana, defensa el teu pobles 10 km |
2023 | 01/04CORREPOBLE 2023 -Classificació per pobles- Baix Empordà | Urbana, defensa el teu poble 10km |
2023 | 26/03Cursa de la Dona Agullana Agullana | Solidària 5km |
2023 | 25/03Les Vetes Salt | Marxa Solidària 5km i 10km |
2023 | 19/03Bike Marató Cap de Creus Roses | BTT 46km i 76km |
2023 | 12/03Badia de Roses Roses | Urbana 10km i 5km |
2023 | 12/03Cursa de la Dona Llagostera Llagostera | Solidària 10km i 5km |
2023 | 26/02Cursa Regencós Regencós | Trail i Marxa 11km |
2023 | 12/02Crematorrons 2023 Torroella de Montgrí | BTT , Marxa Trail BTT, (47km i 28km) Trail i marxa (28km i 8km) |
2023 | 12/02Balcó de l'Empordà Palau-Saverdera | Trail i Marxa 6km, 10km i 21km |
2023 | 05/02CANICROSS LA CELLERA LA CELLERA DE TER | Canicross 7KM |
2023 | 29/01Marxa de la Sussissa Espolla | Marxa, trail 10km |
2022 | 31/12Sant Silevestre Cadaqués Cadaqués | Urbana 10km |
2022 | 31/12Cursa dels Nassos Maçanet de Cabrenys | Urbana 5km |
2022 | 26/12Sant Esteve Llagostera Llagostera | Marxa 5km, 10km i Marxa |
2022 | 26/12Cursa de la Dona La Jonquera La Jonquera | Marxa Populars solidària 5km |
2022 | 26/12Sant Esteve L'Escala L'Escala | Marxa 5km |
2022 | 18/12TRAIL LA VALL BELLCAIRE D'EMPORDÀ | Trail Gran Vall 46km, La Vall 22km, Olla 16km i Olleta 6km |
2022 | 15/12CIMS GIRONA -LLIGUETA- GIRONA | Cronoescalada Lligueta |
2022 | 15/12Cims Girona 2022 -Rocacorba- Canet d'Adri | Cronoescalada 5,17km |
2022 | 01/12Cims Girona 2022 -Els Àngels- Girona | Cronoescalada 5km |
2022 | 24/11CIMS GIRONA -ST. MIQUEL GIRONA -ST MIQUEL | Cronoescalada 3km |
2022 | 06/11TAPTRAIL Cassà de la Selva | Trail 23km, 15km i 13km |
2022 | 01/11BTT Darnius Darnius | BTT 24km i 44km |
2022 | 30/10Besalucross Besalú | Trail 10km i 17km |
2022 | 23/10Trail Badia de Roses Roses | trail 19km |
2022 | 16/10Olla de Tapis 2022 Tapis -Maçanet de Cabrenys- | Trail Olla 21km i Tupí 9km |
2022 | 12/10TRAIL LLUERTS VILADAMAT | Marxa popular 15KM I 7KM |
2022 | 25/09Cursa de la Dona Roses Roses | Solidari 5km |
2022 | 25/09VENTALLONINA VENTALLÓ | MARXA TRAIL 5KM I 10KM |
2022 | 18/09MARXA DEL PORRO CAPMANY | Marxa trail 14KM i 7KM |
2022 | 20/08Entrecastells Nocturna Vilajuïga | Trail nocturna 7,5km |
2022 | 14/08Travessia GEN Roses Popular Roses | Natació 1000m |
2022 | 14/08Travessia GEN Roses Llarga Roses | Natació 2000 m |
2022 | 07/08Travessia Local Roses Roses | Natació 900m i 200m |
2022 | 07/08CURSA AMER AMER | Marxa Trail 14KM I 6KM |
2022 | 05/08Cursa Port de la Selva Port de la Selva | Urbana 8km i 4km |
2022 | 30/07La Mugada 2022 Castelló d'Empúries | Obstacles 7km |
2022 | 30/07La Bat Mugada (Nocturna) Castelló d'Empúries | Obstacles 5km |
2022 | 30/07Rebentarrocs 2022 Calabuig (Bàscara) | Cursa, Marxa Trail 5km i 11km |
2022 | 16/07Nocturna de Vilafant Vilafant | Marxa Popular 10km |
2022 | 03/07MONTCALRUN MAIÀ DE MONTCAL | CURSA DE MUNTANYA SPRINT, MITJA MARATÓ i MARATÓ |
2022 | 02/07BARRETINA RURAL SIURANA | OBSTACLES 6KM |
2022 | 19/06PUJADA A LA SALUT SANT FELIU DE PALLEROLS | CRONOESCALADA 3KM VERTIACL |
2022 | 05/06CURSA DE LA CIRERA TERRADES | TRAIL 13KM I 19KM |
2022 | 29/05CURSA DE LA DONA CASTELLÓ D'EMPÚRIES | Cursa solidària 6KM |
2022 | 29/05MARXA DE L'ORDI ORDIS | Marxa 8KM i 14KM |
2022 | 22/05CURSA LES PEDRERES FORA MURALLA GIRONA | TRAIL 14KM |
2022 | 22/05MARXA DELS DOLMES LA JONQUERA | Marxa TRail 7KM I 14KM |
2022 | 08/05Cursa solidària de Primavera Sant Julià de Ramis | Marxa TRail 5km i 10km |
2022 | 24/04Cursa de la Dona de LLagostera Llagostera | Marxa solidària 5km i 10km |
2022 | 10/04BTT SANT SANT JORDI DESVALLS SANT JORDI DESVALLS | BTT 35KM I 25KM |
2022 | 10/04Bacanard Trail Begur | Trail i Caminada 21km i 13km |
2022 | 10/04FOXTRAIL 2022 SANT LLORENÇ DE LA MUGA | Trail 15KM I 7,5KM |
2022 | 27/03BIKE MARATO EQUIPS ROSES | BTT PER EQUIPS 47KM i 74KM |
2022 | 27/03BIKE MARATÓ LLISTAT INDIVIDUAL ROSES | BTT 47KM I 74KM |
2022 | 26/03CURSA LES VETES SALT | Ruta Marxa solidària 5KM i 10KM |
2022 | 19/02Despertaferro Nocturna Bàscara | Marxa Traill 6km i 11km |
2022 | 13/02BALCÓ DE L'EMPORDÀ PALAU-SAVERDERA | Trail, muntanya Trail 21km, Expres 10km, Marxa 7km |
2022 | 09/02Balcó de l'Empordà Palau Savardera | Trail, marxa 8km i 17km |
2022 | 30/01La Sussissa 2022 Espolla | Marxa 10km |
2022 | 23/01CREMATORRONS 2022 Torroella de Montgrí | BTT, Marxa i Trail Btt, Marxa i Trail |
2021 | 31/12Sant Silvestre Cadaqués Cadaqués | Ruta 10km |
2021 | 31/12Cursa dels Nassos Maçanet de Cabrenys Maçanet de Cabrenys | Popular 5km |
2021 | 26/12Sant Esteve Llagostera LLagostera | Marxa i ruta 5km i 10km |
2021 | 12/12Trail La Vall 2021 Bellcaire d'Empordà | Trail La Vall, Olla i Olleta (22km, 13km i 6km) |
2021 | 09/12CIMS GIRONA -LLIGUETA- GIRONA | Cronoescalades Lligueta |
2021 | 09/12Cims -Rocacorba Girona | Cronoescalada 3,5km |
2021 | 02/12Cims de Girona -Els Àngels- Girona | Cronoescalada 3,5km |
2021 | 25/11CIMS GIRONA -St. Miquel- ST. MIQUEL | Cronoescalada 3,5km |
2021 | 21/11MoncalBike Maià de Montcal | BTT 32km i 42km |
2021 | 01/11III Marxa BTT Darnius Darnius | BTT 22km i 35km |
2021 | 17/10IX MARXA TRAIL DELS LLUERTS VILADAMAT | Marxa Trail 7km I 15km |
2021 | 10/10Olla de Tapis Tapis -Maçanet de Cabrenys- | Trail 8km i 21km |
2021 | 26/09Cursa de Tiffany's Ventalló | Marxa Trail 6,5km i 11,5km |
2021 | 25/09Trail Verdera Palau Saverdera | Trail 10km |
2021 | 11/09Despertaferro Bàscara | Trail 5,7km i 11km |
2021 | 21/08III Marxa del Porró Capmany | Marxa Trail 10km |
2021 | 15/08Travessia Natació GEN Roses Roses | Natació Llarga |
2021 | 15/08Travessia popular Roses | Natació Curta popular |
2021 | 25/07Rebentarrocs Calabuig -Bàscara- | Marxa Trail 6,5km i 11km |
2021 | 17/07La Nocturna de Vilafant Vilafant | Marxa trail 5km i 10km |
2020 | 04/10Canicross Caldes de Malavella Caldes de Malqavella | Canicross |
2020 | 18/07La Nocturna de Vilafant Vilafant | Marxa Trail 5km i 10km |
2020 | 26/015 Marxa la Sussissa Espolla | Marxa Trail 10km |
2019 | 31/12Sant Silvetres Cadaqués Cadaqués | Marxa Ruta 10km |
2019 | 26/12Sant Esteve Llagostera Llagostera | Marxa Ruta 5km i 10km |
2019 | 12/12Cims de Girona -Final- Rocacorba | Cronoescalada Cronoescalada |
2019 | 15/09Trail La Vall Bellcaire d'Empordà | Trail 6km, 13km i 22km |
2019 | 27/07Rebentarrocs Calabuig -Bàscara- | Trail Marxa 6km i 11km |
2019 | 10/02Balcó de l'Empordà Palau Savardera | Trail, marxa 16km i 7km |
2019 | 27/01Marxa la Susissa Espolla | Marxa Trail 10km |
2018 | 26/12Sant Esteve Llagostera Llagostera | Marxa Ruta 5km i 10km |
2018 | 12/12Cims de Girona FINAL Rocacorba | Cronoescalada 3,5km |
2018 | 16/09Trail la Vall Bellcaire d'Empordà | Trail 6km, 13km i 22km |
2018 | 22/04FOXTRAIL 2018 SANT LLORENÇ DE LA MUGA | Trail 6KM, 15KM I 22KM |
2018 | 07/01La Sussissa Espolla | Marxa Trail 10km |
2017 | 11/11Trail La Vall Bellcaire d'Empordà | Trail 21km i 15km |
2017 | 20/05FOXTRAIL 2017 SANT LLORENÇ DE LA MUGA | Trail 7KM, 16KM I 27KM |
2017 | 08/01La Susssissa Espolla | Marxa Trail 10km |
2016 | 30/09Trail la Vall Bellcaire d'Empordà | Trail 13km i 22km |
2015 | 11/11Trail la Vall Bellcaire d'Empordà | Trail 20km i 15km |
Tel 650 320 310 || angel@curses.cat
Avis Legal || RGPD || Política de Devolucions
2024-12-09 01:10:02