LLISTA D'INSCRITS Resguard WEB de la cursa Reglament
Registre de participants inscrits
| # | NOM | Modalitat | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MONICA GAR... | Cursa 5km | |
| 2 | PACO VER... | Cursa 5km | CENTRE EXCURSIONISTA JONQUERENC |
| 3 | JOSEP MAS... | Cursa 5km | |
| 4 | ELISA PLA... | Cursa 5km | . |
| 5 | MERCÈ VIL... | Cursa 5km | |
| 6 | RAQUEL CAB... | Cursa 5km | |
| 7 | INES BLA... | Cursa 5km | |
| 8 | MERITXELL MU... | Cursa 5km | |
| 9 | CARLOS PLA... | Cursa 5km | CEJ |
| 10 | ANGELS LLO... | Cursa 5km | CEJ |
| 11 | SILVIA PLA... | Cursa 5km | CEJ |
| 12 | PEP VEL... | Cursa 5km | CEJ |
| 13 | MARIA ÀL... | Cursa 5km | UNIO ESPORTIVA L\'ESTARTIT |
| 14 | MARTQ LLO... | Cursa 5km | UNIó ESPORTIVA L\'ESTARTIT |
| 15 | JORDI LLO... | Cursa 5km | UNIó ESPORTIVA L\'ESTARTIT |
| 16 | ANNA LLO... | Cursa 5km | UNIó ESPORTIVA L\'ESTARTIT |
| 17 | CLIMENT LLO... | Cursa 5km | CASAL DELS AVIS DE LA JONQUERA |
| 18 | CRISTINA MUR... | Cursa 5km | CASAL DELS AVIS DE LA JONQUERA |
| 19 | VÍCTOR SAL... | Cursa 5km | |
| 20 | XAVIER SAB... | Cursa 5km | |
| 21 | LLUISA PÉ... | Cursa 5km | CENTRE EXCURSIONISTA JONQUWRENC |
| 22 | NÚRIA FÀ... | Cursa 5km | |
| 23 | ARLET ALV... | Cursa 5km | |
| 24 | NIL ALV... | Cursa 5km | |
| 25 | LILIAN PON... | Cursa 5km | RAC / TRIATHLON CATALAN |
| 26 | XAVI PUI... | Cursa 5km | ESCOLETES TRAIL |
| 27 | KOEN VER... | Cursa 5km | |
| 28 | MÍRIAM LAN... | Cursa 5km | |
| 29 | VALERIA CID... | Cursa 5km | FORUS |
| 30 | FRANCESC CID... | Cursa 5km | DUIN |
| 31 | CHARLOTTE USA... | Cursa 5km | TEAM CHARLOTTE |
| 32 | VICKIE COU... | Cursa 5km | TOCATS DEL CIM |
| 33 | SÉVERINE MAF... | Cursa 5km | TEAM CHARLOTTE |
| 34 | JESSIE COU... | Cursa 5km | TEAM CHARLOTTE |
| 35 | MARIA ISABEL CAR... | Cursa 5km | |
| 36 | NÚRIA CAB... | Cursa 5km | |
| 37 | CATALINA REY... | Cursa 5km | |
| 38 | JOSEP PEN... | Cursa 5km | CENTRE EXCURSIONISTA JONQUERENC |
| 39 | ISABEL CUF... | Cursa 5km | CENTRE EXCURSIONISTA JONQUERENC |
