LLISTA D'INSCRITS Resguard WEB de la cursa Reglament
Registre de participants inscrits
| # | NOM | Modalitat | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | DARI MU... | C | |
| 2 | MARISSA SAL... | C | |
| 3 | CARLES BOY... | C | |
| 4 | JOSE ANTONIO LOP... | C | |
| 5 | DAVID CAM... | C | |
| 6 | ANNA RES... | ||
| 7 | XAVI NAD... | ||
| 8 | NIL INS... | C | |
| 9 | JAVIER CAP... | ||
| 10 | MARIA PUJ... | ||
| 11 | IVÁN CAB... | C | |
| 12 | SANDRA CAB... | ||
| 13 | CARMEN VÁ... | ||
| 14 | MARIA LUISA VÁ... | ||
| 15 | ESTHER ROD... | ||
| 16 | LAURA ROD... | ||
| 17 | ANTONIO LUIS VÁ... | ||
| 18 | LAURA ROS... | ||
| 19 | MARIA ROS... | ||
| 20 | TERESA PAS... | ||
| 21 | MARIA PRA... | ||
| 22 | JOSE ANTONIO ROJ... | C | ACME |
| 23 | LYDIA ROJ... | ACME | |
| 24 | ROBERT FOR... | ACME | |
| 25 | LOREN CAR... | ||
| 26 | FINA COS... | ||
| 27 | MARGARITA CAS... | ||
| 28 | CATALINA BAH... | ||
| 29 | JOSEP PUI... | C | |
| 30 | TENZIN THA... | C | |
| 31 | BET SAN... | ||
| 32 | ROSA SAN... | ||
| 33 | CARLA DE ... | ||
| 34 | BIEL COS... | ||
| 35 | JUANI CHA... | C | |
| 36 | ROSA SAL... | ||
| 37 | CARLOS MOR... | C | |
| 38 | GRASSET JES... | C | |
| 39 | MARIA ANTÒNIA SOL... | C | |
| 40 | ANTONIO CAN... | C | |
| 41 | EXPI POR... | C | AAF |
| 42 | LOURDES MAR... | ||
| 43 | YOLANDA MAR... | ||
| 44 | FRANCISCA SAN... | ||
| 45 | ANDRÉ HER... | C | |
| 46 | CRISTINA COL... | ||
| 47 | JAUME PAG... | ||
| 48 | NURIA ABE... | ||
| 49 | ENA RIC... | C | |
| 50 | LLUIS SEL... | ||
| 51 | FINA MAR... | ||
| 52 | JORDI GEN... | C | |
| 53 | MARC GEN... | C | |
| 54 | MAGDA BER... | C | |
| 55 | MONTSE COM... | C | |
| 56 | BRIGIDA VI... | ||
| 57 | JOSEP M. LOD... | ||
| 58 | FINA GIR... | ||
| 59 | CARMEN TUB... | ||
| 60 | JORDI FAR... | C | |
| 61 | NURIA FON... | ||
| 62 | JORDI VIO... | C | |
| 63 | GLORIA CAS... | ||
| 64 | ANA GAR... | ||
| 65 | PAQUITA BIA... | ||
| 66 | LAIA MING GIR... | ||
| 67 | MARIA PILAR VIL... | C | |
| 68 | SERGI PAL... | C | |
| 69 | BRUNA PAL... | C | |
| 70 | ARLET PAL... | C | |
| 71 | TAMARA ROB... | ||
| 72 | JOSÉ MIGUEL ROB... | ||
| 73 | MARÍA EUGENIA NAR... | C | |
| 74 | CARMEN BLA... | ||
| 75 | LUCÍA TRI... | C | |
| 76 | CARLOS MIR... | C | |
| 77 | CORINA GON... | ||
| 78 | NOA RÍ... | ||
| 79 | MARTA PUJ... | C | |
| 80 | ALBERT EST... | C | |
| 81 | MÒNICA BAD... | ||
| 82 | GERARD TER... | ||
| 83 | GINA TER... | ||
| 84 | MERCE AZN... | C | |
| 85 | GLORIA LOP... | ||
| 86 | JORDI MOR... | ||
| 87 | SONIA ARE... | ||
| 88 | INES BLA... | ||
| 89 | MªCARMEN BLA... | ||
| 90 | GLENDA ESTHER LI ... | ||
| 91 | FÁTIMA MOY... | ||
| 92 | JULIA ROB... | ||
| 93 | ALFONSO VIV... | ||
| 94 | ISABEL VIV... | ||
| 95 | MARTI LLU... | C | |
| 96 | VALENTINA LLU... | ||
| 97 | GRETA LLU... | ||
| 98 | XAVIER QUI... | C | |
| 99 | MONICA VIV... | ||
| 100 | ANNA FON... | ||
| 101 | MARTA PLA... | ||
| 102 | CARMEN LOZ... | ||
| 103 | MONTSE TAP... | ||
| 104 | MARC VIC... | C | |
| 105 | SILVIA PIM... | ||
| 106 | ANGELS DUR... | ||
| 107 | PERE COM... | C | |
| 108 | TXEMA ORT... | C | GOLFUS |
| 109 | ANA MARIA ZAP... | ||
| 110 | CONCEPCIÓ SER... | VILAFANT | |
| 111 | RAMON BAR... | C | |
| 112 | MARIA RAM... | ||
| 113 | NÚRIA GÜ... | CONTRA EL CÀNCER | |
| 114 | MANEL BEU... | CONTRA EL CÀNCER | |
| 115 | ADRIÀ BEU... | CONTRA EL CÀNCER | |
| 116 | DAVID BEU... | CONTRA EL CÀNCER | |
| 117 | MONTSE DE ... | ||
| 118 | SARA REN... | ||
| 119 | ROSER TEI... | C | |
| 120 | MELCIOR FAR... | C | |
| 121 | MARTA CAR... | ||
| 122 | JUDITH CAR... | ||
| 123 | LOLI CAS... | C | |
| 124 | MIGUEL FER... | C | |
| 125 | MARTA FER... | C | |
| 126 | MIQUEL PUI... | C | |
| 127 | MARIA GIF... | ||
| 128 | ELOI SAL... | ||
| 129 | ANNA PEI... | C | |
| 130 | ESTHER GAR... | ||
| 131 | MIQUEL CHA... | ||
| 132 | CARME TUB... | ||
| 133 | PILAR BUX... | ||
| 134 | MAITE JUA... | C | |
| 135 | JOSEP JUA... | C | |
| 136 | MERCÈ MAS... | C | |
| 137 | XAVIER MON... | C | |
| 138 | DAVID ROM... | ||
| 139 | ARIADNA PAG... | ||
| 140 | FELIPA OJE... | ||
| 141 | MARIA PILAR HEN... |
